ホーム > 算数・数学の自由研究 > 算数・数学の自由研究の歩み > 過去の受賞作品
算数・数学の自由研究の歩み - 過去の受賞作品
- 2024年度 受賞作品
- 2023年度 受賞作品
- 2022年度 受賞作品
- 2021年度 受賞作品
- 2020年度 受賞作品
- 2019年度 受賞作品
- 2018年度 受賞作品
- 2017年度 受賞作品
- 2016年度 受賞作品
- 2015年度 受賞作品
- 2014年度 受賞作品
- 2013年度 受賞作品
2013年度 受賞作品
塩野直道記念 第1回「算数・数学の自由研究」作品コンクールには,全国の小学生,中学生,高校生のみなさんから合わせて9,132件の作品が届きました。
作品は各地域で選考後,中央審査委員会で最終審査を行い,以下のように受賞者が決定しました。
- 優秀作品集を発刊しました。
![]()
| 塩野直道賞 小学校低学年の部 |
3分時計を作ろう 愛知県 田原市立泉小学校3年 小笠原 愛 |
|
|---|---|---|
| 塩野直道賞 小学校高学年の部 |
手を使った数当てゲームで勝つ方法を考える 広島県 広島大学附属小学校4年 石井 杏奈 |
|
| 塩野直道賞 中学校の部 |
メロスの全力を検証 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校2年 村田 一真 |
|
| 塩野直道賞 高等学校の部 |
野球の最適打順の数学的考察 広島県 広島大学附属高等学校3年 和﨑 海里,池本 陸,田中 大貴 |
|
| Rimse理事長賞 | 外心と傍心,内角の二等分線の関係について 東京都 東京都立新宿山吹高等学校3年 山下 真由子 |
![]()
| 読売新聞社賞 | 「デザイン定規」&「ローリングルーラー」は,なぜ美しい図形が描けるのか? 東京都 東京学芸大学附属世田谷中学校2年 大村 美葵 |
|
|---|---|---|
| 内田洋行賞 | 富士山って,どれだけ大きい山? 神奈川県 川崎市立下小田中小学校4年 松本 しおり |
|
| 学研賞 | ごまたまごの はこのなぞ 兵庫県 神戸市立木津小学校3年 阿部 百花 |
|
| 審査員特別賞 | ぶどうの みの つきかたを しらべる 埼玉県 埼玉大学教育学部附属小学校1年 日野原 彩乃 |
|
| 審査員特別賞 | めざせ5000本安打!! 岡山県 倉敷市立味野小学校6年 片山 隆生 |
|
| 審査員特別賞 | どこまでもついてくる闇の関係 福井県 福井大学教育地域科学部附属中学校3年 横田 千晴 |
|
| 審査員特別賞 | ベン図についての七章 愛知県 愛知県立岡崎高等学校2年 松井 玲穏 |
![]()
Rimse奨励賞 小学校低学年の部
| 作品タイトル | 学校名 | 学年 | 受賞者氏名 |
|---|---|---|---|
| 入るはずないのに!! | 東京都 清明学園初等学校 | 2年 | 山本 礼 |
| ぶらり途中下車で運賃が安くなる!? | 神奈川県 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校 | 3年 | 白水 理啓 |
| 野きゅうの 中の ゆかいな 数字たち | 滋賀県 滋賀大学教育学部附属小学校 | 2年 | 加藤 真人 |
| 立方体をつんで,よく見てみよう | 京都府 京都聖母学院小学校 | 3年 | 武村 薫石 |
| そろばんで おかねの けいさんを しよう | 兵庫県 姫路市立城乾小学校 | 1年 | 邑橋 凛太朗 |
| 円の外に円 円の内に円 | 鳥取県 鳥取市立浜村小学校 | 3年 | 山田 紘未 |
| 三年生でも調べられる!? 円のまわりの長さ | 広島県 広島大学附属小学校 | 3年 | 杉原 真祐 |
| 算用記号は「何の形なのか?」「いつできたのか?」 | 福岡県 柳川市立矢ヶ部小学校 | 3年 | 竹田 美咲 |
| あたりが でる 回数は 何回? | 佐賀県 佐賀大学文化教育学部附属小学校 | 2年 | 伊澤 美遥 |
| 九九ふしぎ発見!! | 沖縄県 那覇市立松島小学校 | 3年 | 神谷 那央 |
Rimse奨励賞 小学校高学年の部
| 作品タイトル | 学校名 | 学年 | 受賞者氏名 |
|---|---|---|---|
| √5を分数であらわすには? | 宮城県 宮城教育大学附属小学校 | 6年 | 小林 航輔 |
| なぜ本を並べるとでこぼこか | 千葉県 千葉市立西の谷小学校 | 5年 | 菅原 響生 |
| 私のかみの毛 何本? | 東京都 清明学園初等学校 | 5年 | 石永 陽香 |
| 円周率は本当に3.14? | 石川県 かほく市立宇ノ気小学校 | 6年 | 宮下 大佑 |
| 算数をいかして,エコな模様替えを!! | 京都府 立命館小学校 | 6年 | 中野 拓哉 |
| 曲面にかこまれた貝の体積が求められるか | 大阪府 大阪市立阪南小学校 | 6年 | 安田 皓誠 |
| 山頂のわき水は何日で海に着くか | 大阪府 岸和田市立八木小学校 | 6年 | 仙石 優太 |
| 100m走のタイムと歩幅・歩数の関係 | 兵庫県 小野市立小野小学校 | 5年 | 小野 兼太郎 |
| 四角形の七変化(7つじゃないけど) | 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 | 6年 | 吉村 紗葉 |
| ローソクの燃える時間を予測せよ! | 宮崎県 日之影町立宮水小学校 | 6年 | 橋本 将憲 |
Rimse奨励賞 中学校の部
| 作品タイトル | 学校名 | 学年 | 受賞者氏名 |
|---|---|---|---|
| めざましじゃんけんの不思議 | 山形県 山形大学附属中学校 | 1年 | 山川 実桜 |
| 速く連絡網をまわすには? | 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 | 2年 | 蒲地 由華 |
| ボールペンに突撃インタビュー ボールペンの経済的比較 | 千葉県 学校法人 渋谷教育学園幕張中学校 | 1年 | 大野 匠海 |
| ミウラ折りについて | 千葉県 千葉市立松ヶ丘中学校 | 2年 | 辻村 和樹 |
| 球の体積と表面積を求める公式を確かめる | 富山県 富山大学人間発達科学部附属中学校 | 2年 | 盛 耀一郎 |
| 新しい公式を自分でつくろう! | 三重県 三重大学教育学部附属中学校 | 2年 | 中根 有紀 |
| 対向車ナンバー予想ゲーム必勝法 | 愛媛県 松野町立松野中学校 | 3年 | 藤岡 香穂里,八十島 佑 |
| 板チョコを無限に食べる方法 ~本当に実現することができるのか!?~ | 佐賀県 佐賀大学文化教育学部附属中学校 | 2年 | 山口 玲奈 |
| 出来るだけたくさんのものを入れたい!!! | 熊本県 熊本市立竜南中学校 | 3年 | 福島 優斗 |
| 平方数同士の差の不思議 | 熊本県 熊本大学教育学部附属中学校 | 2年 | 井手田 凌 |
Rimse奨励賞 高等学校の部
| 作品タイトル | 学校名 | 学年 | 受賞者氏名 |
|---|---|---|---|
| 線分を任意の個数に等分する方法 “漸近法”についての考察 | 東京都 海城高等学校 | 2年 | 井上 立之 |
| 階乗進法とベキ進法 ~n進法の拡張~ | 東京都 海城高等学校 | 2年 | 山口 哲 |
| 青の限界 | 東京都 東京学芸大学附属高等学校 | 1年 | 工藤 才造 |
| 何乗しても下n桁が変わらない数 | 愛知県 愛知県立岡崎高等学校 | 2年 | 近藤 彪生 |
| PINEAPPLEとp進数 | 愛知県 愛知県立豊田西高等学校 | 2年 | 鈴木 祐斗 |
| コーヒーカップの描く軌跡 | 京都府 立命館高等学校 | 3年 | 細見 真矢 |
| 美しい方陣 | 大阪府 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 2年 | 山田 凌乃介 |
| ゲームを数学する ~新しいゲームの作成と奥深さの表現~ | 広島県 広島大学附属高等学校 | 3年 | 宗藤 大貴, 角田 翔 |
| 汎魔方陣の研究 ~5次汎魔方陣の総数を桂馬飛び法から導く~ | 香川県 高松第一高等学校 | 3年 | 六車 光貴, 谷本 真一郎, 野崎 光祐 |
| データの特徴を表す関数の作成 | 大分県 大分県立大分舞鶴高等学校 | 2年 | 田畑 陸, 指宿 竜明, 下田 晃平, 三木 聖博 |
全応募作品の中から,最優秀賞,優秀賞,奨励賞の受賞者のほか,下記の方々の作品が地区審査から中央審査委員会の最終審査に推薦されました。
<小学校低学年の部>
| 学校名 | 学年 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田大学教育文化学部附属小学校 | 2 | 伊藤 誠渚 |
| 茨城県 | 茨城大学教育学部附属小学校 | 2 | 川崎 文慈 |
| 東京都 | 清明学園初等学校 | 3 | 諸星 真優 |
| 神奈川県 | 相模原市立清新小学校 | 3 | 渡邉 槇太郎 |
| 新潟県 | 新潟市立東青山小学校 | 2 | 山﨑 陽 |
| 富山県 | 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 1 | 山口 泰成 |
| 3 | 井上 愛華 | ||
| 福井県 | 福井市松本小学校 | 3 | 河合 遥音 |
| 福井大学教育地域科学部附属小学校 | 2 | 石津 智希 | |
| 愛知県 | 愛知教育大学附属岡崎小学校 | 3 | 万田 暖翔 |
| 3 | 水野 まはろ | ||
| 名古屋市立富士見台小学校 | 2 | 藤田 真衣 | |
| 西尾市立平坂小学校 | 2 | 林 右恭,林 左恭 | |
| 京都府 | 向日市立向陽小学校 | 3 | 西川 諒 |
| 大阪府 | 大阪教育大学附属平野小学校 | 3 | 清水 麻波菜 |
| 兵庫県 | 小野市立小野小学校 | 3 | 増田 智哉 |
| 加古川市立氷丘小学校 | 2 | 冨田 直人 | |
| 3 | 樋上 颯人 | ||
| 3 | 別府 幸穂 | ||
| 学校法人 仁川学院小学校 | 2 | 藤原 奈々 | |
| 姫路市立手柄小学校 | 3 | 名定 佑真 | |
| 3 | 増田 拓真 | ||
| 和歌山県 | 和歌山大学教育学部附属小学校 | 2 | 奥村 莉亜 |
| 鳥取県 | 鳥取市立浜村小学校 | 3 | 中林 和花 |
| 岡山県 | 倉敷市立味野小学校 | 1 | 中内 月希 |
| 倉敷市立万寿東小学校 | 2 | 奥村 一友 | |
| 広島県 | 広島大学附属小学校 | 3 | 北川 漱二 |
| 3 | 濱田 倫慧 | ||
| 徳島県 | 阿南市立桑野小学校 | 2 | 久栄 愛梨,久栄 ほのか |
| 香川県 | 高松市立多肥小学校 | 3 | 溝渕 香乃 |
| 愛媛県 | 愛媛大学教育学部附属小学校 | 2 | 久保 和夏 |
| 福岡県 | 福岡教育大学附属福岡小学校 | 1 | 田中 月渚 |
| 3 | 鬼塚 紗央 | ||
| 3 | 武石 睦生 | ||
| 佐賀県 | 佐賀大学文化教育学部附属小学校 | 2 | 加藤 寛陽 |
| 2 | 小池 伶弥 | ||
| 沖縄県 | 名護市立大北小学校 | 3 | 仲宗根 杏珠 |
| 那覇市立松島小学校 | 1 | 神谷 もも | |
<小学校高学年の部>
| 学校名 | 学年 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田市立旭川小学校 | 6 | 小森 あかり |
| 秋田市立桜小学校 | 5 | 泉 千花穂 | |
| 千葉県 | 千葉市立本町小学校 | 5 | 江村 淳 |
| 東京都 | 府中市立府中第三小学校 | 5 | 野口 ほのか |
| 神奈川県 | 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校 | 5 | 栗原 唯花 |
| 新潟県 | 燕市立吉田小学校 | 6 | 阿部 翠 |
| 長岡市立阪之上小学校 | 6 | 水島 未有 | |
| 富山県 | 富山市立豊田小学校 | 6 | 青木 太志 |
| 石川県 | 能美市立辰口中央小学校 | 6 | 中村 未優 |
| 福井県 | 福井市松本小学校 | 6 | 森 淳 |
| 愛知県 | 愛知教育大学附属岡崎小学校 | 5 | 服部 真奈 |
| 名古屋市立江西小学校 | 5 | 安田 健一郎 | |
| 西尾市立平坂小学校 | 5 | 緑谷 拓海 | |
| 美浜町立上野間小学校 | 4 | 坂本 健太朗 | |
| 三重県 | 津市立南が丘小学校 | 5 | 秦 靖 |
| 滋賀県 | 滋賀大学教育学部附属小学校 | 4 | 山崎 桜花 |
| 京都府 | 京都聖母学院小学校 | 6 | 小嶋 結輝,西脇 千紘, 金原 有里紗,野村 楓 |
| 6 | 廣安 幸志郎,松田 健志 | ||
| 同志社小学校 | 5 | 池田 はるな | |
| 5 | 酒井 翔平 | ||
| 立命館小学校 | 5 | 安本 智哉 | |
| 6 | 中島 花音 | ||
| 大阪府 | 池田市立池田小学校 | 6 | 若槻 匠哉 |
| 河内長野市立長野小学校 | 5 | 北村 麻衣 | |
| 兵庫県 | 明石市立山手小学校 | 6 | 斎藤 ほの香 |
| 姫路市立城乾小学校 | 6 | 邑橋 琴葉 | |
| 姫路市立手柄小学校 | 5 | 飯田 茜央乃 | |
| 鳥取県 | 倉吉市立西郷小学校 | 4 | 吉岡 佑菜 |
| 鳥取市立遷喬小学校 | 6 | 平野 優紀 | |
| 鳥取大学附属小学校 | 4 | 植田望未 | |
| 岡山県 | 岡山市立大元小学校 | 5 | 竹入 瑠莉 |
| 広島県 | 広島大学附属小学校 | 4 | 望月 幸樹 |
| 香川県 | 香川大学教育学部附属高松小学校 | 4 | 松浦 鳳 |
| 愛媛県 | 愛媛大学教育学部附属小学校 | 5 | 宮内 唯衣 |
| 福岡県 | 大牟田市立吉野小学校 | 5 | 立石 悟 |
| 北九州市立中井小学校 | 5 | 相浦 光 | |
| 福岡教育大学附属福岡小学校 | 4 | 石川 実祈 | |
| 6 | 北川 聡大 | ||
| 佐賀県 | 佐賀市立赤松小学校 | 5 | 井手 佑亮,炭屋 ゆき |
| 佐賀大学文化教育学部附属小学校 | 6 | 岡本 健二郎 | |
| 6 | 中嶌 玲 | ||
| 宮崎県 | 小林市立須木小学校 | 5 | 小河 友樹 |
| 日之影町立宮水小学校 | 6 | 原田 亮介 | |
<中学校の部>
| 学校名 | 学年 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 3 | 中川 はるな |
| 埼玉県 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 2 | 佐々木 香穂 |
| 2 | 本間 友菜 | ||
| 千葉県 | 市川市立下貝塚中学校 | 1 | 津村 志保 |
| 学校法人 渋谷教育学園幕張中学校 | 1 | 大野 元暉 | |
| 東京都 | 世田谷区立用賀中学校 | 2 | 竹内 ひまわり |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 2 | 町田 遥佳 | |
| 練馬区立三原台中学校 | 3 | 菊地 彩華 | |
| 神奈川県 | 横浜国立大学人間科学部附属横浜中学校 | 3 | 奥田 知華 |
| 石川県 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 1 | 東原 竹蔵 |
| 福井県 | 福井大学教育地域科学部附属中学校 | 2 | 中村 こころ |
| 長野県 | 信州大学教育学部附属松本中学校 | 3 | 佐々木 志織 |
| 愛知県 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 1 | 小野 優花 |
| 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 1 | 清水 智絵 | |
| 1 | 原 亜維 | ||
| 東海中学校 | 2 | 秀島 東悟 | |
| 滋賀県 | 滋賀大学教育学部附属中学校 | 2 | 五月女 澪 |
| 京都府 | 京都市立西京高校附属中学校 | 3 | 北本 佳誉 |
| 3 | 橋本 知己 | ||
| 3 | 和田 有輝也 | ||
| 大阪府 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 2 | 塚本 奈都子 |
| 2 | 長谷川 眞子 | ||
| 大阪市立咲くやこの花中学校 | 2 | 内田 翔 | |
| 関西大学中等部 | 2 | 石井 歩 | |
| 兵庫県 | 姫路市立安富中学校 | 1 | 花畑 香奈 |
| 2 | 中野 なつみ | ||
| 兵庫教育大学附属中学校 | 1 | 宇佐美 利緒子 | |
| 1 | 岡本 梨花 | ||
| 鳥取県 | 鳥取市立北中学校 | 3 | 田渕 統志郎 |
| 島根県 | 島根大学教育学部附属中学校 | 2 | 金坂 淳平 |
| 3 | 仲井 慧悟 | ||
| 岡山県 | 岡山県立岡山操山中学校 | 1 | 亀沖 真希 |
| 広島県 | 広島大学附属東雲中学校 | 1 | 川﨑 のん |
| 山口県 | 山口大学教育学部附属山口中学校 | 1 | 秋本 愛佳 |
| 1 | 讃井 達也 | ||
| 香川県 | 香川大学教育学部附属高松中学校 | 3 | 山内 康太郎 |
| 愛媛県 | 愛媛大学教育学部附属中学校 | 2 | 佐野 栞 |
| 佐賀県 | 佐賀大学文化教育学部附属中学校 | 2 | 山口 颯仁 |
| 熊本県 | 熊本市立託麻中学校 | 1 | 潟口 雅人 |
| 1 | 林 大智 | ||
| 熊本市立藤園中学校 | 3 | 杉本 梨紗 | |
| 熊本市立北部中学校 | 2 | 岩井 沙彩 | |
| 熊本大学教育学部附属中学校 | 2 | 岩瀬 優里香 | |
| 2 | 田中 眞結 | ||
<高等学校の部>
| 学校名 | 学年 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 海城高等学校 | 2 | 恩田 直登 |
| 2 | 増田 康隆 | ||
| 東京学芸大学附属高等学校 | 1 | 髙久 瑛理子 | |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 2 | 柴谷 佳弥 | |
| 2 | 福永 大介 | ||
| 2 | 堀井 美幸 | ||
| 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 2 | 尾崎 宗海 |
| 2 | 加藤 夕貴 | ||
| 2 | 金子 明央 | ||
| 2 | 中島 弘瑛 | ||
| 2 | 水野 彩子 | ||
| 愛知県立豊田北高等学校 | 1 | 玉腰 寛人 | |
| 京都府 | 京都府立洛北高等学校 | 1 | ホッジ ルネ 倫 |
| 立命館宇治高等学校 | 1 | 岩田 悠里 | |
| 1 | 酒匂 晴菜 | ||
| 立命館高等学校 | 3 | 岡本 紗也加 | |
| 3 | 音瀬 早映 | ||
| 兵庫県 | 関西学院高等部 | 1 | 番庄 智也,萩倉 丈, 井上 理哲人,平林 直樹 |
| 広島県 | 広島大学附属高等学校 | 1 | 鞆 宏隆 |
| 香川県 | 観音寺第一高等学校 | 3 | 秋山 雄貴,牧野 史明 |
| 福岡県 | 福岡県立八幡高等学校 | 3 | 花田 脩 |
| 大分県 | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 2 | 生野 柾大,岡崎 真里, 神﨑 貴裕,首藤 真也,藤田 友梨香 |
| 沖縄県 | 沖縄県立球陽高等学校 | 1 | 古波蔵 真大 |
| 1 | 比嘉 碧 | ||
| 1 | 和氣 幹 | ||

